Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1819 | 1.1820 | 1.0 | 20:36:29 | |
| GBPUSD | 1.3617 | 1.3619 | 1.7 | 20:36:29 | |
| USDJPY | 157.08 | 157.10 | 2.3 | 20:36:29 | |
| USDCHF | 0.7753 | 0.7755 | 1.7 | 20:36:29 | |
| AUDUSD | 0.7020 | 0.7021 | 1.9 | 20:36:29 | |
| NZDUSD | 0.6021 | 0.6023 | 2.0 | 20:36:29 | |
| USDCAD | 1.3643 | 1.3645 | 2.1 | 20:36:29 | |
| EURGBP | 0.8679 | 0.8681 | 1.9 | 20:36:29 | |
| EURJPY | 185.67 | 185.69 | 2.1 | 20:36:29 | |
| EURCHF | 0.9164 | 0.9166 | 1.7 | 20:36:29 | |
| EURAUD | 1.6835 | 1.6839 | 3.3 | 20:36:29 | |
| EURNZD | 1.9627 | 1.9629 | 2.5 | 20:36:29 | |
| EURCAD | 1.6126 | 1.6128 | 2.1 | 20:36:29 | |
| GBPJPY | 213.91 | 213.94 | 2.7 | 20:36:29 | |
| GBPCHF | 1.0558 | 1.0560 | 1.6 | 20:36:29 | |
| GBPAUD | 1.9397 | 1.9400 | 2.9 | 20:36:29 | |
| GBPNZD | 2.2612 | 2.2615 | 2.5 | 20:36:29 | |
| GBPCAD | 1.8579 | 1.8581 | 2.2 | 20:36:29 | |
| CHFJPY | 202.58 | 202.61 | 2.5 | 20:36:29 | |
| AUDJPY | 110.27 | 110.30 | 2.5 | 20:36:29 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5444 | 1.5 | 20:36:29 | |
| AUDNZD | 1.1657 | 1.1659 | 2.4 | 20:36:29 | |
| AUDCAD | 0.9577 | 0.9580 | 2.8 | 20:36:29 | |
| NZDJPY | 94.59 | 94.61 | 2.2 | 20:36:29 | |
| NZDCHF | 0.4669 | 0.4670 | 1.6 | 20:36:29 | |
| NZDCAD | 0.8215 | 0.8217 | 2.0 | 20:36:29 | |
| CADJPY | 115.12 | 115.15 | 2.9 | 20:36:29 | |
| CADCHF | 0.5683 | 0.5684 | 1.5 | 20:36:29 | |
| XAGUSD | 77.47 | 77.56 | 8.9 | 20:36:29 | |
| XAUUSD | 4,961.9 | 4,962.3 | 3.9 | 20:36:29 | |
| AUS200 | 8,768 | 8,780 | 12.7 | 20:36:29 | |
| GER40 | 24,736 | 24,739 | 3.6 | 20:36:29 | |
| NAS100 | 25,010 | 25,013 | 2.8 | 20:36:29 | |
| US30 | 49,984 | 49,990 | 5.5 | 20:36:29 | |
| ADAUSD | 0.275 | 0.279 | 4.1 | 20:36:29 | |
| APTUSD | 1.075 | 1.178 | 102.4 | 20:36:29 | |
| ARBUSD | 0.115 | 0.122 | 6.3 | 20:36:29 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 20:36:29 | |
| BCHUSD | 499.9 | 502.4 | 24.4 | 20:36:29 | |
| BNBUSD | 652.6 | 654.3 | 16.7 | 20:36:29 | |
| BTCUSD | 69,761 | 69,791 | 3.0 | 20:36:29 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 20:36:29 | |
| ETCUSD | 8.75 | 8.83 | 7.2 | 20:36:29 | |
| ETHUSD | 2,045 | 2,048 | 2.5 | 20:36:29 | |
| EURMXN | 20.391 | 20.395 | 3.7 | 20:36:29 | |
| EURZAR | 18.9358 | 18.9447 | 88.8 | 20:36:29 | |
| FETUSD | 0.160 | 0.172 | 12.4 | 20:36:29 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.4 | 20:36:29 | |
| GBPMXN | 23.492 | 23.499 | 6.9 | 20:36:29 | |
| GBPZAR | 21.8167 | 21.8258 | 90.5 | 20:36:29 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 20:36:29 | |
| ICPUSD | 2.42 | 2.57 | 14.9 | 20:36:29 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 20:36:29 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 20:36:29 | |
| SOLUSD | 85.9 | 86.3 | 3.9 | 20:36:29 | |
| SUIUSD | 0.994 | 1.009 | 15.1 | 20:36:29 | |
| TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 20:36:29 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.57 | 8.9 | 20:36:29 | |
| USDMXN | 17.250 | 17.257 | 7.4 | 20:36:29 | |
| USDZAR | 16.0145 | 16.0341 | 195.2 | 20:36:29 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.9 | 20:36:29 | |
| XNGUSD | 3.32 | 3.37 | 4.9 | 20:36:29 | |
| XRPUSD | 1.4607 | 1.4621 | 13.9 | 20:36:29 | |
| XTIUSD | 63.8 | 63.9 | 0.8 | 20:36:29 | |
| ZECUSD | 242.3 | 242.6 | 2.6 | 20:36:29 | |
| AAVEUSD | 112.5 | 113.2 | 7.0 | 20:36:29 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.102 | 6.4 | 20:36:29 | |
| ATOMUSD | 1.91 | 2.01 | 9.8 | 20:36:29 | |
| AVAXUSD | 9.10 | 9.31 | 21.6 | 20:36:29 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 20:36:29 | |
| DOGEUSD | 0.0988 | 0.0994 | 6.1 | 20:36:29 | |
| IOTAUSD | 0.073 | 0.075 | 2.6 | 20:36:29 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.81 | 8.0 | 20:36:29 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.8 | 20:36:29 | |
| NEARUSD | 1.02 | 1.13 | 11.1 | 20:36:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).